Capacità di commercio
15.00%
Eastern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
Southeast Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
15.00%
Eastern Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
Western Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
10.00%
South Asia
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
8.00%
Africa
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
North America
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Oceania
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Mid East
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
5.00%
Southern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
3.00%
Northern Europe
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
2.00%
South America
(Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Eastern Europe | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Southeast Asia | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Eastern Asia | 15.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Western Europe | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
South Asia | 10.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Africa | 8.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
North America | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Oceania | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Mid East | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Southern Europe | 5.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Northern Europe | 3.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
South America | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Central America | 2.00% | Labeling Machine, Packing Machine, Filling Machine, (Bottle) Sealing Machine, Automatic Machine |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 0 | |
Percentuale di esportazione: | 41% - 50% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 3 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03699329 | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|